Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | EagleX or can be customized |
Chứng nhận: | CE, FCC |
Số mô hình: | EXXY6G-2 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 phần trăm |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | LC, TT, CAD, Alipay |
Khả năng cung cấp: | Theo dự án |
Thông tin chi tiết |
|||
Nguồn gốc | Trung Quốc | Hàng hiệu | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Chứng nhận | CE, FCC | Số mô hình | EXXY6G-2 |
Khoảng cách nhiễu của máy bay không người lái: | 500-2000m | Tần số nhiễu: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Thời gian làm việc: | 30 phút (thời gian khởi chạy) | Hướng phòng thủ: | 360° toàn hướng |
Các biện pháp đối phó đa hướng: | 500-1500m | Công suất toàn bộ máy: | 300W (có thể tùy chỉnh) |
Làm nổi bật: | Bộ đệm ngụy trang Drone Jammer,1.5G Backpack Drone Jammer,2.5KM Range drone signal jammers |
Mở rộng 6 băng tần 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 2.5KM Range Jamming Backpack Drone Jammer Antidrone UAV Signal Defense
Đáp lại việc sử dụng máy bay không người lái ngày càng tăng trong các lĩnh vực khác nhau và các thách thức liên quan như các cuộc xâm nhập không được phép của máy bay không người lái, các hoạt động bất hợp pháp và các ứng dụng quân sự,EagleX giới thiệu túi xách chống nhiễu 6 kênh, mô hình EXXY6G-2. Thiết bị chuyên dụng này được thiết kế để vô hiệu hóa hiệu quả các mối đe dọa của máy bay không người lái bằng cách đẩy chúng đi hoặc buộc chúng hạ cánh trong phạm vi hoạt động.
Được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng, bộ làm nhiễu kiểu ba lô này là cả di động và hiệu quả, có pin tích hợp để sử dụng kéo dài, không bị hạn chế.Nó đi kèm với cả hai một ăng-ten omnidirectional bên ngoài và một ăng-ten bảng điều khiển bên trong, cung cấp các lựa chọn đa năng để giải quyết các nhu cầu hoạt động đa dạng.
Sản lượng | Tần số | Công suất đầu ra trung bình | Năng lượng đầu ra kênh |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
900M | 860-930MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của dự án.