Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | EagleX or can be customized |
Chứng nhận: | CE, FCC |
Số mô hình: | EXXY6G-2 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 phần trăm |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | LC, TT, CAD, Alipay |
Khả năng cung cấp: | Theo dự án |
Thông tin chi tiết |
|||
Nguồn gốc | Trung Quốc | Hàng hiệu | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Chứng nhận | CE, FCC | Số mô hình | EXXY6G-2 |
Khoảng cách nhiễu của máy bay không người lái: | 500-2000m | Thời gian làm việc: | 30 phút (thời gian khởi chạy) |
Tần số nhiễu: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Hướng phòng thủ: | 360° toàn hướng |
Các biện pháp đối phó đa hướng: | 500-1500m | Công suất toàn bộ máy: | 300W (có thể tùy chỉnh) |
Làm nổi bật: | 2KM Long Range Drone Jammer,300W Camo Drone Jammer,Giải pháp chống drone 6 Band |
300W Camo 6-Band 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 2KM Long Range Drone Jammer Anti-Drone UAV Signal Defense Thẻ cầm tay
Khi máy bay không người lái trở nên phổ biến hơn trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, chúng mang lại một số thách thức, chẳng hạn như máy bay không người lái không được phép ở các khu vực bị hạn chế, các hoạt động bất hợp pháp và các ứng dụng quân sự.Chiếc ba lô chống nhiễu máy bay không người lái EagleX 6-Channel (Mô hình): EXXY6G-2) được thiết kế đặc biệt để giải quyết những thách thức này bằng cách đẩy đi hoặc buộc máy bay không người lái phải hạ cánh trong tầm nhìn.
Thiết bị này được sản xuất tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, có thiết kế kiểu ba lô để dễ dàng mang theo. Nó bao gồm pin tích hợp để sử dụng không giới hạn, tăng sự tiện lợi.,Nó được trang bị cả một ăng-ten toàn hướng bên ngoài và một ăng-ten bảng điều khiển bên trong để đáp ứng các nhu cầu hoạt động đa dạng.
Sản lượng | Tần số | Công suất đầu ra trung bình | Năng lượng đầu ra kênh |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
900M | 860-930MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
Các thông số trên có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của dự án.