Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | EagleX or can be customized |
Chứng nhận: | CE, FCC |
Số mô hình: | EXXY6G-2 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 phần trăm |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | LC, TT, CAD, Alipay |
Khả năng cung cấp: | Theo dự án |
Thông tin chi tiết |
|||
Nguồn gốc | Trung Quốc | Hàng hiệu | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Chứng nhận | CE, FCC | Số mô hình | EXXY6G-2 |
Khoảng cách nhiễu của máy bay không người lái: | 2000m-2500m | Tần số nhiễu: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Thời gian làm việc: | 30 phút (thời gian khởi chạy) | Hướng phòng thủ: | 360° toàn hướng |
Các biện pháp đối phó đa hướng: | 500-1500m | Công suất toàn bộ máy: | 300W (có thể tùy chỉnh) |
Làm nổi bật: | 6 kênh Backpack Drone Jammer,Máy gây nhiễu máy bay không người lái tầm xa,2000M UAV gây nhiễu |
2000M Long-Range 6-Channel 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G Backpack Drone Jammer Drone UAV Jamming Drone RF Amplifier
Khi máy bay không người lái ngày càng phổ biến trên thị trường, chúng được sử dụng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống của chúng ta.được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp và chiến tranh.
Chiếc ba lô chống máy bay không người lái của EagleX (EXXY6G-2) có thể giúp giải quyết các vấn đề này.
Chiếc túi xách này được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng. Nó dễ dàng mang theo và có pin tích hợp, vì vậy nó có thể được sử dụng ở bất cứ đâu. Nó cũng bao gồm hầu hết các băng tần số máy bay không người lái.Nó cũng được trang bị hai loại ăng ten: một ăng-ten toàn hướng bên ngoài và một ăng-ten phẳng tích hợp để đáp ứng các nhu cầu khác nhau.
Sản lượng | Tần số | Công suất đầu ra trung bình | Năng lượng đầu ra kênh |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
900M | 860-930MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
Các thông số trên có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của dự án.