Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | EagleX or can be customized |
Chứng nhận: | CE, FCC |
Số mô hình: | EXXY6G-2 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 phần trăm |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | LC, TT, CAD, Alipay |
Khả năng cung cấp: | Theo dự án |
Thông tin chi tiết |
|||
Nguồn gốc | Trung Quốc | Hàng hiệu | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Chứng nhận | CE, FCC | Số mô hình | EXXY6G-2 |
Khoảng cách nhiễu của máy bay không người lái: | 500-2000m | Thời gian làm việc: | 30 phút (thời gian khởi chạy) |
Tần số nhiễu: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Các biện pháp đối phó đa hướng: | 500-1500m |
Hướng phòng thủ: | 360° toàn hướng | Công suất toàn bộ máy: | 300W (có thể tùy chỉnh) |
Làm nổi bật: | 6 băng tần chống FPV Drone Jammer,UAV tín hiệu GPS túi xách tăng cường,Phòng chống FPV Drone Jammer 433M |
2000M Khoảng cách can thiệp 6-band Anti FPV Drone Jammer 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G UAV Signal GPS Backpack Amplifier
Khi máy bay không người lái trở nên phổ biến hơn, chúng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng máy bay không người lái cũng có thể gây ra các vấn đề, như bay trong khu vực cấm bay, được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp và trong chiến tranh.Chiếc ba lô chống máy bay không người lái này giúp giải quyết những vấn đề này bằng cách lái xe đi hoặc buộc máy bay không người lái phải hạ cánh khi chúng được nhìn thấy.
Chiếc ba lô này được thiết kế tùy chỉnh dựa trên nhu cầu của khách hàng. Nó dễ dàng mang theo, có pin tích hợp và có thể được sử dụng ở bất cứ đâu. Nó cũng đi kèm với hai loại ăng-ten:một ăng-ten toàn hướng bên ngoài và một ăng-ten bảng điều khiển bên trong, để đáp ứng các nhu cầu khác nhau.
Sản lượng | Tần số | Công suất đầu ra trung bình | Năng lượng đầu ra kênh |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
900M | 860-930MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (phút) |
Các thông số trên có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của dự án.